清水区 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
新築戸建 *清水区吉川第3 1号棟

2375
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川字下吉川前1001番の一部 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 144.56m²(43.72坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 *清水区吉川第3 2号棟

2376
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川字下吉川前1001番の一部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.57m²(42.52坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 *清水区吉川第3 4号棟

2378
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川字下吉川前1001番の一部 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.74m²(42.27坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 *清水区千歳町19-1期 2号棟

2351
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区千歳町3-8他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.84m²(29.29坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 *清水区入江岡20-1期 2号棟

2352
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区入江岡12 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.67m²(33.78坪) |
建物面積 | 99.99m²(30.24坪) |
築年月 |
新築戸建 *清水区入江岡20-1期 3号棟

2353
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区入江岡12 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.99m²(33.57坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区吉川20-1期 1号棟

2410
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川908番1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.12m²(39.36坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区吉川20-1期 2号棟

2411
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川908番1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.92m²(40.81坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区吉川20-1期 3号棟

2412
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川908番1 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 134.94m²(40.81坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区吉川20-1期 4号棟

2413
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川908番1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区吉川20-1期 5号棟

2414
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区吉川908番1 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.91m²(38.99坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区駒越中20-1期 1号棟

2407
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区駒越中1丁目5番以下未定 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.9m²(45.64坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区駒越中20-1期 2号棟

2408
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区駒越中1丁目5番以下未定 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.54m²(57.03坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区駒越中20-1期 3号棟

2409
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区駒越中1丁目5番以下未定 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.87m²(66.81坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区沼田町20-1期 1号棟

2405
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区沼田町3-2付近 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.17m²(36.65坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区沼田町20-1期 3号棟

2406
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区沼田町3-2付近 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.89m²(37.77坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区新緑町 A号棟

2349
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区新緑町862-33.862-79.862-81 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.5m²(33.42坪) |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区新緑町 D号棟

2321
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区新緑町862-33.862-79.862-81 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.89m²(47.45坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区村松20-1期 1号棟

2415
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区村松308番4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.78m²(38.95坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 |
新築戸建 清水区村松20-1期 2号棟

2416
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市清水区村松308番4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.3m²(33.97坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
物件数:26件
1 2 (1/2)