静岡市北部地区(安倍川以東の葵区) 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
新築戸建 *葵区若松町2期 1号地

2248
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区若松町52-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 187.94m²(56.85坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 |
新築戸建 *葵区若松町2期 4号地

2249
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区若松町52-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 186.31m²(56.35坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 |
新築戸建 *葵区北安東1丁目2期 3号棟

2330
価格 | 3,740万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区北安東1丁目5-12 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 147.87m²(44.73坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区羽鳥12期 1号棟

2386
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥一丁目790-23、791-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.78m²(49.24坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区羽鳥12期 2号棟

2387
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥一丁目790-23、791-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.9m²(53.81坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区沓谷3丁目 1号棟

2435
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区沓谷3丁目7-16 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 109.76m²(33.2坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区沓谷3丁目 2号棟

2436
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区沓谷3丁目7-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.04m²(37.52坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区沓谷3丁目 3号棟

2437
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区沓谷3丁目7-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.78m²(37.14坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 |
新築戸建 〇葵区沓谷4丁目

2230
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区沓谷4丁目1218-31 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 85.04m²(25.72坪) |
建物面積 | 90.75m²(27.45坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区上足洗19-1期 2号棟

2399
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区上足洗3丁目709番7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.42m²(32.19坪) |
建物面積 | 93.97m²(28.42坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区城北2丁目 1号棟

2433
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区城北2-28-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.47m²(26.45坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区城北2丁目 2号棟

2434
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区城北2-28-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.11m²(35.42坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区瀬名20-1期 1号棟

2402
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名2丁目1326番1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.89m²(33.84坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 1号棟

2427
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.02m²(30.86坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 2号棟

2428
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.89m²(30.51坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 3号棟

2429
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.93m²(33.25坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 4号棟

2430
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.74m²(33.49坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 5号棟

2431
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.44m²(30.98坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区西千代田町2期 6号棟

2432
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区西千代田町23-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.83m²(31.1坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 |
新築戸建 葵区南沼上20-1期 2号棟

2401
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区南沼上20-1期 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.39m²(49.12坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 |
物件数:31件
1 2 (1/2)